総評
2002年9月15日(日) フジモクRCメンバーの皆様、本当に本当にお疲れ様でした!
私自身の感想を一言 ”もう二度とウルトラマラソンは出ません”
ウルトラマラソンは普通の人がするものではなく、変な人がするスポーツです?
でも、ロードレースでは味わえない温かいものを全身で感じることが出来ました。
これが、ウルトラマラソンの良さだと思います。
結果は私こと藤原氏の圧勝!銀メダルは密かに練習を続けてきた桐村氏、銅メダル
は3日前に風邪をこじらせ体調不良の三上氏、4位は残念ながらメダルを手にするこ
とができなかった今安氏(但し、レース終了後舌のすべりがよかったので本人は満足
そう?でした)
2002 丹後歴史街道100qウルトラマラソン(60qの部)
表彰台で記念写真(メダル授与?)
すぐ裸になるこの二人
この表情で勝敗が決まった!
新品のランシャツでニッコリ?
あれ〜隣のランシャツと同じ?
ゴ  〜   〜   〜   〜   〜   ル
天候 晴れ
気温 28℃
ゼッケン番号 氏名漢字 種目シュモク順位ジュンイ 記録キロク 種目名2
6052 浜脇 智彦 1  4:30:27 60km男子
6203 栗林 公毅 2  4:36:03 60km男子
6295 蔵本 康孝 3  4:37:17 60km男子
6001 成瀬 孝幸 4  4:45:07 60km男子
6250 強田 健治 5  4:47:31 60km男子
6215 文字 正典 6  4:49:56 60km男子
6273 四方 孝平 7  4:54:37 60km男子
6153 松岡 憲知 8  4:57:41 60km男子
6131 飯田 和也 9  4:58:26 60km男子
6020 細川 博義 10  5:08:06 60km男子
6177 増田 護 11  5:12:05 60km男子
6281 高橋 良典 12  5:13:13 60km男子
6185 新発田 秀明 13  5:17:06 60km男子
6181 宍道 幸雄 14  5:19:46 60km男子
6196 松本 明 15  5:21:11 60km男子
6132 浅見 宗平 16  5:24:58 60km男子
6005 明田 泰弘 17  5:26:30 60km男子
6037 坪井 貴洋 18  5:31:55 60km男子
6288 稲田 孝史 19  5:35:10 60km男子
6286 楠本 慶文 20  5:36:31 60km男子
6089 平岡 正樹 21  5:38:29 60km男子
6136 大石 松司 22  5:43:20 60km男子
6050 平野 茂彦 23  5:43:24 60km男子
6154 津蟹 憲二 24  5:43:58 60km男子
6275 木下 克則 25  5:45:48 60km男子
6204 藤永 実 26  5:47:34 60km男子
6097 政岡 一樹 27  5:47:47 60km男子
6158 森田 晋 28  5:48:00 60km男子
6254 夕永 順次 29  5:48:08 60km男子
6021 深津 章 30  5:48:44 60km男子
6056 栗駒 育夫 31  5:50:42 60km男子
6202 村上 孝徳 32  5:51:25 60km男子
6095 和田 正 33  5:52:05 60km男子
6159 波多野 昭 34  5:52:50 60km男子
6237 糸井 言久 35  5:54:49 60km男子
6053 高岡 敏明 36  5:55:56 60km男子
6047 村田 冨三昭 37  5:59:07 60km男子
6179 矢原 健 38  6:02:16 60km男子
6025 大久保 一志 39  6:03:13 60km男子
6194 西崎 稔 40  6:03:55 60km男子
6060 泉 保 41  6:05:40 60km男子
6126 宮脇 誠 42  6:07:38 60km男子
6214 藤原 幹夫 43  6:07:55 60km男子
6170 西垣 正文 44  6:08:38 60km男子
6156 船越 誉也 45  6:09:42 60km男子
6253 国岡 幸治 46  6:16:05 60km男子
6071 服部 強次 47  6:16:25 60km男子
6067 河 相吉 48  6:16:29 60km男子
6264 田門 秀信 49  6:16:59 60km男子
6072 青井 義秋 50  6:19:08 60km男子
6155 小松 義明 51  6:23:54 60km男子
6023 後藤 国広 52  6:24:35 60km男子
6008 島村 文昭 53  6:25:09 60km男子
6191 岡田 一雄 54  6:26:47 60km男子
6274 四方 修 55  6:27:47 60km男子
6292 石川 修二 56  6:29:14 60km男子
6210 桐村 達也 57  6:29:37 60km男子
6243 井上 勝之 58  6:30:46 60km男子
6029 伊藤 徹 59  6:32:12 60km男子
6187 三上 雅之 60  6:35:11 60km男子
6146 村上 喜郁 61  6:37:35 60km男子
6094 濱崎 幸弘 62  6:38:19 60km男子
6282 荒木 伸一 63  6:38:25 60km男子
6033 柿本 逸己 64  6:41:18 60km男子
6011 森本 勝 65  6:41:48 60km男子
6140 井上 昭宏 66  6:41:48 60km男子
6186 今安 博和 67  6:42:11 60km男子
成  績  表